<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Merry Mary &#187; Peter</title>
	<atom:link href="http://www.merry-mary.de/category/crew/peter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.merry-mary.de</link>
	<description>Ocean Ticker</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:42:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Auf See, Freitag 06.02.2009</title>
		<link>http://www.merry-mary.de/2009/02/09/auf-see-freitag-06022009-2/</link>
		<comments>http://www.merry-mary.de/2009/02/09/auf-see-freitag-06022009-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 10:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantik Ost nach West 02-2009]]></category>
		<category><![CDATA[Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst]]></category>
		<category><![CDATA[Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Segelberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merry-mary.de/2009/02/09/auf-see-freitag-06022009-2/</guid>
		<description><![CDATA[

17°09,988`N ; 48°22,069`W noch 705 nm bis Barbados
Zählt man den Abreisetag dazu, sind wir jetzt 13 Tage auf See. Ein Freitag in Verbindung mit 13 bedeutet für Hein Seemann nie was Gutes, und so kam es dann auch. Jeden Abend, wenn die Sonne untergegangen ist, gibt es starke Bewölkung und der Wind brist auf, nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merry-mary.de/2009/02/09/auf-see-freitag-06022009-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf See, Donnerstag 05.02.2009</title>
		<link>http://www.merry-mary.de/2009/02/05/auf-see-donnerstag-05022009/</link>
		<comments>http://www.merry-mary.de/2009/02/05/auf-see-donnerstag-05022009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 14:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantik Ost nach West 02-2009]]></category>
		<category><![CDATA[Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst]]></category>
		<category><![CDATA[Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Segelberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merry-mary.de/2009/02/05/auf-see-donnerstag-05022009/</guid>
		<description><![CDATA[18° 07,365`N ; 045°44,238`W noch 863 nm bis Barbados
Gestern so um 16.00 knackten wir den letzten Tausender. Es ist genug auf das freie Kuba getrunken worden, nix mehr Cuba Libre, jetzt so nah an der Karibik beginnt die Prophylaxe gegen diverse Krankheiten. Die Medizin heißt Gin Tonic und ist vorsorglich gesehen gegen alles, in diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merry-mary.de/2009/02/05/auf-see-donnerstag-05022009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf See, Mittwoch 04.02.2009</title>
		<link>http://www.merry-mary.de/2009/02/04/auf-see-mittwoch-04022009/</link>
		<comments>http://www.merry-mary.de/2009/02/04/auf-see-mittwoch-04022009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 13:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantik Ost nach West 02-2009]]></category>
		<category><![CDATA[Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst]]></category>
		<category><![CDATA[Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Segelberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merry-mary.de/2009/02/04/auf-see-mittwoch-04022009/</guid>
		<description><![CDATA[

18°37,775`N ; 042°41,666`W noch 1039 nm bis Barbados
Nach Kiria und Agidis nähert sich gestern den ganzen Tag über ein neues Segel von achtern. Am späten Nachmittag sind sie querab und freuen sich, mitten auf dem Atlantik jemanden zu treffen. Wir klönen ein bisschen über Funk und sie erzählen von der Regatta, ja hier sind schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merry-mary.de/2009/02/04/auf-see-mittwoch-04022009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf See, Dienstag 03.02.2009</title>
		<link>http://www.merry-mary.de/2009/02/03/auf-see-dienstag-03022009/</link>
		<comments>http://www.merry-mary.de/2009/02/03/auf-see-dienstag-03022009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 13:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantik Ost nach West 02-2009]]></category>
		<category><![CDATA[Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst]]></category>
		<category><![CDATA[Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Segelberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merry-mary.de/2009/02/03/auf-see-dienstag-03022009/</guid>
		<description><![CDATA[
19°23,730`N ; 39°37.436`W noch 1221 nm bis Barbados
Es ist nicht viel los, bei uns. Die ersten Bücher werden heraus gekramt.
Ein Regattist hat sich wieder schwer getan beim Überholen. So viel schneller sind die nicht. Karin hat nachgesehen und geschrieben, dass die Transquadra am 24.01. in Madeira gestartet wurde. Rechnet man die Entfernung von Madeirea nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merry-mary.de/2009/02/03/auf-see-dienstag-03022009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf See, Montag 02.02.2009</title>
		<link>http://www.merry-mary.de/2009/02/02/auf-see-montag-02022009/</link>
		<comments>http://www.merry-mary.de/2009/02/02/auf-see-montag-02022009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 13:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantik Ost nach West 02-2009]]></category>
		<category><![CDATA[Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst]]></category>
		<category><![CDATA[Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Segelberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merry-mary.de/2009/02/02/auf-see-montag-02022009/</guid>
		<description><![CDATA[

19° 55,488`N ; 036°47,859`W noch 1382 nm bis Barbados
Außer, dass es als Sonntagsessen gebratene Schweinshaxe mit Kartoffeln und gedünstetem Paprikagemüse gab, reichlich Hanne, ich muss das ja mit dem Essen immer schreiben, damit Hanne ihren Peter in guten Händen weiß, wir hier mit der Bedienung von Schot und Segeln nicht viel am Hut haben, immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merry-mary.de/2009/02/02/auf-see-montag-02022009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf See, Sonntag 01.02.2009</title>
		<link>http://www.merry-mary.de/2009/02/02/auf-see-sonntag-01022009/</link>
		<comments>http://www.merry-mary.de/2009/02/02/auf-see-sonntag-01022009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 13:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantik Ost nach West 02-2009]]></category>
		<category><![CDATA[Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst]]></category>
		<category><![CDATA[Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Segelberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merry-mary.de/2009/02/02/auf-see-sonntag-01022009/</guid>
		<description><![CDATA[20°27,722`N ; 034°02,880`W noch 1541 nm bis Barbados
Heute sind wir genau eine Woche unterwegs. Weil es bedeckt ist, steht die Sonne um 09.45 noch nicht hoch über der Saling, trotzdem muss die Rumbuddel wieder auf den Tisch. Echte 1000 nm sind wir da nämlich schon unserem Ziel näher gekommen. Die unechten 1000 Meilen durch das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merry-mary.de/2009/02/02/auf-see-sonntag-01022009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf See, Samstag 31.01.2009</title>
		<link>http://www.merry-mary.de/2009/02/02/auf-see-samstag-31022009/</link>
		<comments>http://www.merry-mary.de/2009/02/02/auf-see-samstag-31022009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 13:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantik Ost nach West 02-2009]]></category>
		<category><![CDATA[Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst]]></category>
		<category><![CDATA[Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Segelberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merry-mary.de/2009/02/02/auf-see-samstag-31022009/</guid>
		<description><![CDATA[20°55,523`N ; 031°03,950`W noch 1711 nm bis Barbados
Also, die beiden Matrosen mit Abitur haben dem Tegtmeier gut zugehört. Der Wirkungsgrad, also das Verhältnis von dem Ziel näher gekommen und dem durch das Wasser zurückgelegte Weg hat sich in den letzten 3 Tagen von 22% zu 19% und heute zu 11% Verlustweg verbessert. Viel Arbeit am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merry-mary.de/2009/02/02/auf-see-samstag-31022009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf See, Freitag 30.01.2009</title>
		<link>http://www.merry-mary.de/2009/01/30/auf-see-freitag-30012009/</link>
		<comments>http://www.merry-mary.de/2009/01/30/auf-see-freitag-30012009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 14:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantik Ost nach West 02-2009]]></category>
		<category><![CDATA[Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst]]></category>
		<category><![CDATA[Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Segelberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merry-mary.de/2009/01/30/auf-see-freitag-30012009/</guid>
		<description><![CDATA[21° 46,920`N ; 028°17,030`W noch 1876 nm bis Barbados

Es war mal wieder ein schöner Tag gestern, am ganzen Tag Sonne, erst die Delfine am Morgen, dann Delfine im Sonnenuntergang, zum Essen dann Brat-Hähnchen, Papas Arrugadas ( runzelige Kartoffeln, in Salzkruste gekocht und mit Schale gegessen ), Lauchgemüse. Liegt alles im Gemüsenetz über der Lotsenkoje.
Der Wind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merry-mary.de/2009/01/30/auf-see-freitag-30012009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf See, Donnerstag 29.01.2009</title>
		<link>http://www.merry-mary.de/2009/01/29/auf-see-donnerstag-29012009/</link>
		<comments>http://www.merry-mary.de/2009/01/29/auf-see-donnerstag-29012009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 14:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantik Ost nach West 02-2009]]></category>
		<category><![CDATA[Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst]]></category>
		<category><![CDATA[Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Segelberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merry-mary.de/2009/01/29/auf-see-donnerstag-29012009/</guid>
		<description><![CDATA[22°57,453´N ; 25°41,487`W noch 2032 nm bis Barbados.
Segeln wird zur Routine. Seit 2Tagen haben wir die Vorsegel zum Passatsegel ausgebaumt und deren Stellung seitdem nicht mehr verändert. Nur der Windpilot muss ab und zu dem Idealkurs angeglichen werden. So zwischen 17.00 und 18.00 Uhr kocht Maria, gestern gabs übrigens Steaks, Bratkartoffeln und Schmorpaprikas, die Tagestemperaturen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merry-mary.de/2009/01/29/auf-see-donnerstag-29012009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf See, Mittwoch 28.01.2009</title>
		<link>http://www.merry-mary.de/2009/01/28/auf-see-mittwoch-28012009/</link>
		<comments>http://www.merry-mary.de/2009/01/28/auf-see-mittwoch-28012009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 12:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantik Ost nach West 02-2009]]></category>
		<category><![CDATA[Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst]]></category>
		<category><![CDATA[Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Segelberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merry-mary.de/2009/01/28/auf-see-mittwoch-28012009/</guid>
		<description><![CDATA[24°28,595N : 023°53,652W noch 2150 nm bis Barbados
Das Gulasch ist alle! Es waren noch 3 große Portionen da, gerecht auf 3 aufgeteilt und kein Fisch hat was bekommen. Im Gegenteil, versäumte Kalorien wurden danach mit Brot und Käse aufgestockt. Ja, wenn besagter Herr dann isst, dann wie eine neunköpfige Raupe. Bei Marias Proviantkeller kein Problem, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merry-mary.de/2009/01/28/auf-see-mittwoch-28012009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

