<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Merry Mary &#187; Atlantiküberquerung West nach Ost 05-2009</title>
	<atom:link href="http://www.merry-mary.de/category/segelberichte/atlantik-05-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.merry-mary.de</link>
	<description>Ocean Ticker</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:42:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Horta, Insel Faial Azoren am 27.05.2009</title>
		<link>http://www.merry-mary.de/2009/05/27/horta-insel-fajal-azoren-am-27052009/</link>
		<comments>http://www.merry-mary.de/2009/05/27/horta-insel-fajal-azoren-am-27052009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 16:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantiküberquerung West nach Ost 05-2009]]></category>
		<category><![CDATA[Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst]]></category>
		<category><![CDATA[Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Segelberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merry-mary.de/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind angekommen !!!
Nach 3 Tagen Geschwaderfahrt und gegenseitigen Besuchen laufen SY Galeb und SY Merry Mary am 25.05. Punkt 11.00 Uhr gemeinsam in den Hafen von Horta ein. Wir werden natürlich schon erwartet, die Funkrunde von 9 Segeljachten steht an der Pier und klatscht Beifall. Der Hafen von Horta ist proppevoll, Galeb findet einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merry-mary.de/2009/05/27/horta-insel-fajal-azoren-am-27052009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf See ,    Montag   25.05.2009</title>
		<link>http://www.merry-mary.de/2009/05/25/auf-see-montag-25052009/</link>
		<comments>http://www.merry-mary.de/2009/05/25/auf-see-montag-25052009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 16:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantiküberquerung West nach Ost 05-2009]]></category>
		<category><![CDATA[Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst]]></category>
		<category><![CDATA[Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Segelberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merry-mary.de/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[ 
Auf See ,    Montag   25.05.2009
Pos.:  38°42,120`N  ;  030°34,378`W  noch 94 sm bis Horta
 
Am Samstag gibt der Honda-Generator endgültig seinen Geist auf. Ich hab den Vergaser noch ein paar mal auseinander, die Düsen gereinigt, der tut seinen Dienst. Es muss etwas anderes sein, was ihn nicht so recht in Schwung kommen lässt. Auch Altersstarrsinn?? Ich kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merry-mary.de/2009/05/25/auf-see-montag-25052009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf See,    Freitag der 22.05.2009</title>
		<link>http://www.merry-mary.de/2009/05/25/auf-see-freitag-der-22052009/</link>
		<comments>http://www.merry-mary.de/2009/05/25/auf-see-freitag-der-22052009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 16:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantiküberquerung West nach Ost 05-2009]]></category>
		<category><![CDATA[Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst]]></category>
		<category><![CDATA[Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Segelberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merry-mary.de/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[ 
Auf See,    Freitag der 22.05.2009
Pos.: 38°00,573`N  ;  038°33,925`W  noch 470 nm bis Horta.
 
Es gibt wieder was zu berichten, 
wo wir jetzt gerade sind, ist Flaute. 3 kt Wind von Süd sind uns aber nach fast 2 Wochen Knüppelei hoch am Wind, immer auf Bb-Bug, sehr angenehm. Der Berufsschifffahrt sei Dank, brauchten wir keinen Diesel an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merry-mary.de/2009/05/25/auf-see-freitag-der-22052009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf See ,  Donnerstag  21.05.2009</title>
		<link>http://www.merry-mary.de/2009/05/21/auf-see-donnerstag-21052009/</link>
		<comments>http://www.merry-mary.de/2009/05/21/auf-see-donnerstag-21052009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 13:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantiküberquerung West nach Ost 05-2009]]></category>
		<category><![CDATA[Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst]]></category>
		<category><![CDATA[Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Segelberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merry-mary.de/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[ 
Auf See ,  Donnerstag  21.05.2009
Pos. :   37°53,862`N  ;  041°15,882`W   noch 600 nm bis Horta
 
Ab Dienstag schöne Segeltage und Nächte. Winde so um 15 bis 25 kt, so könnte es eigentlich weiter gehen, wenn der Wind nach Süd drehen würde. So kommt er aus ONO und wir fahren 2 Tage lang so um die 70° in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merry-mary.de/2009/05/21/auf-see-donnerstag-21052009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf See,     Dienstag  19.05.2009</title>
		<link>http://www.merry-mary.de/2009/05/19/auf-see-dienstag-19052009/</link>
		<comments>http://www.merry-mary.de/2009/05/19/auf-see-dienstag-19052009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 17:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantiküberquerung West nach Ost 05-2009]]></category>
		<category><![CDATA[Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst]]></category>
		<category><![CDATA[Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Segelberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merry-mary.de/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[ 
Auf See,     Dienstag  19.05.2009
Pos. :  34°54,091`N  :  043°31,136`W ,  noch 751 nm bis Horta
 
Abends am 15.05. hören wir in der Intermar-Funkrunde, dass SY. Galeb evtl. Diesel von einem Frachter bekommen soll. Die Verständigung ist sehr schlecht, also fahren wir erstmal so weiter, wir haben bis zum Havaristen jetzt nur noch ca.300 sm, also 500 km [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merry-mary.de/2009/05/19/auf-see-dienstag-19052009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf See,  Samstag  16.05.2009</title>
		<link>http://www.merry-mary.de/2009/05/16/auf-see-samstag-16052009/</link>
		<comments>http://www.merry-mary.de/2009/05/16/auf-see-samstag-16052009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 14:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantiküberquerung West nach Ost 05-2009]]></category>
		<category><![CDATA[Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst]]></category>
		<category><![CDATA[Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Segelberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merry-mary.de/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[ 
Auf See,  Samstag  16.05.2009
Pos.:  30°52,587`N   ;  049°38,761`W  noch 400 sm zum Havaristen
 
Seit Gestern Mittag sind wir nun auf dem direkten Kurs zum Havaristen, und natürlich gleich in die schwarze Wand, die uns in der letzten Zeit im Norden begleitet hat, rein gefahren. Blitz und Donner, heftige Regenschauer gabs als Quittung. Die bekannten 180°-Windsprünge im Gewitter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merry-mary.de/2009/05/16/auf-see-samstag-16052009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf See,  15.05.2009</title>
		<link>http://www.merry-mary.de/2009/05/15/auf-see-15052009/</link>
		<comments>http://www.merry-mary.de/2009/05/15/auf-see-15052009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 20:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantiküberquerung West nach Ost 05-2009]]></category>
		<category><![CDATA[Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst]]></category>
		<category><![CDATA[Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Segelberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merry-mary.de/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[ 
Auf See,  15.05.2009
Pos.: 28°54,544`N  ;   050°40,627`W ,   noch 1246 nm bis Horta
 
Heute Nacht um 03.00, also 48 Stunden lang hat der Volvo das Sagen gehabt, heute Morgen um 03.00 ist wieder Wind da und Maria hat den Dieselhahn zugemacht. Unsere Strategie, so lange wie möglich die Passatwinde für unseren Kurs nach Nordost zu nutzen, dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merry-mary.de/2009/05/15/auf-see-15052009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf See ,     Mittwoch   13.05.2009</title>
		<link>http://www.merry-mary.de/2009/05/13/auf-see-mittwoch-13052009/</link>
		<comments>http://www.merry-mary.de/2009/05/13/auf-see-mittwoch-13052009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 17:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantiküberquerung West nach Ost 05-2009]]></category>
		<category><![CDATA[Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst]]></category>
		<category><![CDATA[Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Segelberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merry-mary.de/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[ 
Auf See ,     Mittwoch   13.05.2009
Pos.:  26°42,348`N      055°02,918`W     noch 1516 nm bis Horta
 
Nach 6 Tagen hoch am Wind gegenan knüppeln, ist jetzt erstmal Schluss mit Wind. Ab 03.00 hat Maria den Volvo mit auf Wache genommen. Strom haben wir damit genug, aber keine 220 V für den Computer. Dafür lärmt jetzt draußen der kleine Honda. Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merry-mary.de/2009/05/13/auf-see-mittwoch-13052009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf See,    Montag 11.05.2005</title>
		<link>http://www.merry-mary.de/2009/05/13/auf-see-montag-11052005/</link>
		<comments>http://www.merry-mary.de/2009/05/13/auf-see-montag-11052005/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 16:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantiküberquerung West nach Ost 05-2009]]></category>
		<category><![CDATA[Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst]]></category>
		<category><![CDATA[Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Segelberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merry-mary.de/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[ 
Auf See,    Montag 11.05.2005
Pos.:   23°58,734`N    057°53,044`W     noch 1738 nm bis Horta
 
Unser 220V Stromwandler hat sich in Blitz und Rauch aufgelöst. Es war  beim Bericht schreiben, zuerst eigentlich nur ein leises Knistern, was ist das für ein Geräusch? Es kommt aus deiner Ecke, da aus der Steckerleiste. Knistern, dann kleine Blitze, ich zieh den Stecker raus, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merry-mary.de/2009/05/13/auf-see-montag-11052005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf See,  Samstag 09.05.2009</title>
		<link>http://www.merry-mary.de/2009/05/10/auf-see-samstag-09052009/</link>
		<comments>http://www.merry-mary.de/2009/05/10/auf-see-samstag-09052009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 07:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantiküberquerung West nach Ost 05-2009]]></category>
		<category><![CDATA[Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst]]></category>
		<category><![CDATA[Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Segelberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merry-mary.de/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[ 
Auf See,  Samstag 09.05.2009
Pos.:  20°20,300`N    59°51,810`W , noch 1971 nm bis Horta
 
Nach dem Studium der Wetterkarten haben wir den Abfahrtstermin auf den 07.05. mittags festgelegt. Auf dem Großkreis, die kürzeste Strecke nach Horta, müssten wir 2191 nm fahren. Wir rechnen mal mit 2400 nm und ungefähr 18 Tagen, die wir unterwegs sein werden. 
Morgens am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merry-mary.de/2009/05/10/auf-see-samstag-09052009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

